我们的骄傲


 
优惠活动

暂无

新闻评论

考验:解禁潮 很红很暴力 ?(3月限售股解禁一览)


招行解禁“很红很暴力” 解禁潮考验本月行情

 

2月26日晚,招商银行(600036)25.32亿限售股上市前夜,深圳同威资产管理公司总经理李驰在其博客上发表了一篇题为《很红很暴力》的博文,李驰这样写道:“吹惟一的一次牛吧,明天要让大小非解禁的招行猛烈飘红啦,让大小非减持来得更猛烈些吧,我们正嫌买不到足够便宜的股票呢!”
正如李驰所料,2月27日当天,招行以30.8元跳空高开,然后一路上涨,收盘时涨幅高达4.87%,成交6215.2万股,仅比前几个交易日小幅放量,显然当日解禁的筹码锁定良好,让担心招行解禁带来巨大冲击的投资者们暂时松了一口气。
统计显示,继2月份迎来今年第一个解禁高潮之后,3月份的解禁规模将再创新高,解禁股份市值合计约4057亿元,其中仅中国平安(601318)的解禁市值就高达2419亿元,占到了解禁规模总量的60%以上。
如果这些解禁股的表现都像招行那样“很红很暴力”当然好,但遗憾的是,由于产业资本与金融资本的不同眼光,对牛市、熊市的不同预期,以及是否遭遇资金压力等问题,3月份的解禁潮将给投资者带来更大的不确定性。


产业资本VS金融资本
“产业资本和金融资本的眼光是不一样的,五六倍的市净率,二三十倍的市盈率在我们搞金融的人看来不贵,但在做实业的人看来收益已经很好了,他要辛苦多少年才能挣到啊,所以如果有机会减持他一定会减持的。”深圳某券商人士告诉记者。
张先生的例子或许可以说明这个问题,张先生是浦发银行(600000)的原始股东,去年5月浦发的小非解禁之后,张先生问过他投资界的朋友是否可以卖浦发的股票了,投资界的朋友都劝他不要卖,说浦发可以涨到50、60元以上,但在30元以上时张先生就逐步逢高减持了手中的股票。张先生并不后悔当初的决定,他原来是做地产的,深切感觉到做实业的不易,投资浦发10年,每年10%的分红让他的成本早就收回来了,现在30倍的收益让他感觉就像是天上掉下来的馅饼,与其等待未来那60倍的收益,不如现在就把30倍的收益兑现,然后再去寻找新的投资机会。应该说张先生的想法代表了实业界很多人的想法。
新的例子在不断出现,上一周,西水股份(600291)、中国医药(600056)、东电B股(900949)、千金药业(600479)纷纷发布公告称,董事会拟授权公司沽售所持银行股股份。中国医药董事会办公室人士表示,公司将选择合适的时机分批减持所持招行股份,对于变现资金,公司的考虑是用于主业发展,但目前还没有具体投资方案。其他几家公司也表示对于变现资金的投向目前还没有具体方案,但随后召开的股东大会可能会涉及。
事实上,随着宏观调控的收紧,实业资本感受到的资金压力也越来越大。银行分析员的调研反馈显示,商业银行比较普遍地取消了对核心客户利率下浮10%的优惠,其对中小企业的利率上浮可能达到30%,同时民间借贷利率也出现了比较大的上升,这是在去年连续加息的基础上发生的,显示企业资金成本上升很快。安信证券首席经济学家高善文据此认为,尽管大小非的减持受到普遍关注,但企业在实体经济活动领域中在资金面上感受到的压力则是市场调整更基本的原因,在企业通过银行的融资成本上升的条件下,减持已经获利巨大,并且可以流通的股票无疑提供了低成本融资的渠道。泛海集团不断减持民生银行(600016)就提供了最好的佐证。


牛市预期VS熊市预期
联合证券分析师戴爽近日发布的研究报告指出,今年以来,上市公司“大小非”减持力度明显加大,1月份实际减持比率是2007年全年的3倍多。
统计数据显示,今年1月份,共有84家上市公司的“大小非”发布了117次减持公告,累计减持的股份达到7.26亿股,占到了1月份全部解禁非流通股股数的24.79%,而从2007年全年的情况来看,“大小非”累计减持了52.59亿股,仅占到全年解禁非流通股数量的7.5%。即使是在交易日较少的2月份,截至2月28日,依然有46家公司发布了48次减持公告。
“这应该与对市场的预期不同有关,2007年是牛市,牛市持有股票会一路上涨,2008年很多人认为已经进入了熊市,持有股票则会不断缩水,在这样的预期下,自然有越来越多的大小非们会选择减持了。”分析人士表示。
事实上股东们的心态已变得越来越谨慎。“银行业增长放缓已是事实,去年增长100%,今年可能只有50%,明年甚至可能下降到30%,”兴业银行一位股东表示,“兴业银行股东数量较多,股权数额巨大,未来前景难料,上半年或许是处置手上银行股权的好机会。”
同样遭到减持的还有证券、保险等周期性行业,雅戈尔(600177)去年四季度就减持了3000多万股中信证券(600030),并且“如果市场或者公司发生了大的变化,不排除进一步减持的可能”。
“中国平安(601318)去年的增长很大程度上来自于它的投资收益,如果它去年年底清仓了,那么它今年一季度就没有投资收益,如果它没有清仓,那么它就可能面临较大的投资损失,总之一季度业绩下滑已成定局。”中国平安的一位投资者表示,他将大笔抛售中国平安的股权。
当然,股东们要抛也不会不计成本,而是尽可能地逢高减持。兴业银行某股东表示还保留着兴业银行的股票,希望等到市场转好再卖。据了解,兴业银行将于3月20日公布年报,预计极有可能公布分红方案,即十送十。华盛达(600687)则是一遍又一遍地发布公告,不断声称有重大事项正在讨论,而该公司的大股东和二股东也不断地在市场追高的过程中频频减持。这或许可以解释大小非减持前后公司股价并不会明显低于市场平均走势的原因。


逢低吸纳VS暂时回避
申银万国分析师励雅敏认为,如果不考虑市场层面因素,而单从基本面看,招行目前的估值水平已经具有较强的吸引力,建议价值型投资者逐步增持。如果短期内股价因“小非”减持而出现较大幅度的下跌,则会是更好的买点,投资者可积极把握。
“你不觉得平安现在的股价已经反映了市场对大小非解禁的预期了吗?”平安证券分析师邵子钦反问记者,“2001年至2005年熊市期间平安不是一样高速发展吗?”邵子钦对平安的投资建议是强烈推荐。
“招行、平安、兴业的估值尽管很有优势,但我们的看法是暂时回避,”上海某基金经理告诉记者,“买了它们后可能将面临几个月内滞涨的局面,民生银行就是最好的例子,如果一定要买银行股为什么不买浦发或深发展(000001)呢?它们同样有估值优势,而且它们的小非差不多都卖完了,大非又暂时不能卖,买得安心。”华夏时报李 骐 熊宇家

3月份限售股解禁情况一览表

上海证券报


股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型

000932 华菱管线 20080301 21957.63 134430.27 139334.73 股权分置限售股份

000807 云铝股份 20080303 1555.65 46685.53 44927.03 公开增发机构配售股份

002039 黔源电力 20080303 1879 13154.72 870.88 内部职工股

002117 东港股份 20080303 4305 7105 3895 首发原股东限售股份

002118 紫鑫药业 20080303 447 2137 4615.3 首发原股东限售股份

002119 康强电子 20080303 3345.8 6465.5 3244.5 首发原股东限售股份

002189 利达光电 20080303 1000 5000 14924 首发机构配售股份

002190 成飞集成 20080303 540 2700 8041 首发机构配售股份

600009 上海机场 20080303 9634.79 109347.64 83348.21 股权分置限售股份

600288 大恒科技 20080303 5040 22920 10680 股权分置限售股份

600337 美克股份 20080303 2983.39 16323.03 12043.86 股权分置限售股份

600409 三友化工 20080303 3582.48 34192.17 24503.83 公开增发机构配售股份

600470 六国化工 20080303 3800 14475.28 8124.72 定向增发机构配售股份

600480 凌云股份 20080303 2948.67 14919.74 16280.26 股权分置限售股份

600585 海螺水泥 20080303 6278.4 32556.8 80766.62 股权分置限售股份

600604 二纺机 20080303 2832.25 15274.05 18078.37 股权分置限售股份

600615 丰华股份 20080303 5702.17 13268.77 5533.28 股权分置限售股份

600707 彩虹股份 20080303 644.86 24791.93 17322.95 股权分置限售股份

601318 中国平安 20080303 312158.66 392658.66 85982.3 首发原股东限售股份,首发战略配售股份

601390 中国中铁 20080303 140255 467500 1241751 首发机构配售股份

600193 创兴置业 20080304 3356 13301 3479 股权分置限售股份

600722 *ST沧化 20080304 5135.11 20545.11 21596.89 股权分置限售股份

000721 西安饮食 20080305 3743.76 12733.28 7219.51 股权分置限售股份

000878 云南铜业 20080305 17430 53927.36 71741.52 定向增发机构配售股份

002191 劲嘉股份 20080305 1350 6750 20000 首发机构配售股份

002192 路翔股份 20080305 304 1520 4550 首发机构配售股份

600491 龙元建设 20080305 105.12 24112.48 14767.52 股权分置限售股份

600553 太行水泥 20080305 2305 24771.11 13228.89 股权分置限售股份

600648 外高桥 20080305 1489.81 12729.2 41720.8 股权分置限售股份

000014 沙河股份 20080306 672.35 10485.62 2961.39 股权分置限售股份

000617 石油济柴 20080306 1198.08 10782.53 13179.07 股权分置限售股份

000755 山西三维 20080306 8000 28222.48 10882.9 定向增发机构配售股份

002120 新海股份 20080306 2576.18 5466.18 6093.82 首发原股东限售股份

002121 科陆电子 20080306 3118.8 6118.8 5881.2 首发原股东限售股份

600066 宇通客车 20080306 2972.3 29434.6 10557.07 股权分置限售股份

600218 全柴动力 20080306 1569.75 18092.75 10247.25 股权分置限售股份

600850 华东电脑 20080306 855.16 10652.72 6450.44 股权分置限售股份

000543 皖能电力 20080307 10899 35128.91 42171.97 股权分置限售股份

000795 太原刚玉 20080307 1384 17639.23 10040.77 股权分置限售股份

000825 太钢不锈 20080307 16788.25 118682.72 227169.8 股权分置限售股份

002193 山东如意 20080307 400 2000 6000 首发机构配售股份

002194 武汉凡谷 20080307 1076 5380 16000 首发机构配售股份

600220 江苏阳光 20080307 356.8 64042.81 32353.97 股权分置限售股份

600773 ST雅砻 20080307 2573.08 14359.73 8526.6 股权分置限售股份

600806 昆明机床 20080307 2124.32 15338.12 15876.79 股权分置限售股份

000651 格力电器 20080308 5552.21 59111.47 24381.53 股权分置限售股份

000938 紫光股份 20080308 2060.8 14812.48 5795.52 股权分置限售股份

600216 浙江医药 20080308 2250.3 29586.5 15419.5 股权分置限售股份

600302 标准股份 20080308 543.6 18300.24 16300.74 股权分置限售股份

600505 西昌电力 20080308 11259.6 28411.35 8045.4 股权分置限售股份

600183 生益科技 20080309 13551.64 73931.44 21770.91 股权分置限售股份

600277 亿利科技 20080309 436.14 9529.4 7850.6 股权分置限售股份

600472 包头铝业 20080310 2155 23679.07 19420.93 股权分置限售股份

600846 同济科技 20080310 1390.45 22830.99 4977.99 股权分置限售股份

002195 海隆软件 20080312 290 1450 4290 首发机构配售股份

002196 方正电机 20080312 400 2000 5715 首发机构配售股份

601866 中海集运 20080312 70098.8 233662.5 559550 首发机构配售股份

000600 建投能源 20080313 26700 38622.61 44437.4 定向增发机构配售股份

000818 锦化氯碱 20080313 1700 14995.3 19004.7 股权分置限售股份

600285 羚锐股份 20080313 2989.25 18771.39 1300.61 股权分置限售股份

000428 华天酒店 20080314 1728.4 18516.95 16051.05 股权分置限售股份

000564 西安民生 20080314 527.89 21850.86 5183.85 股权分置限售股份

000998 隆平高科 20080314 787.5 11787.5 3962.5 股权分置限售股份

002049 晶源电子 20080314 1450 5362.94 3637.06 定向增发机构配售股份

600128 弘业股份 20080314 997.24 14021.8 5922.95 股权分置限售股份

000761 本钢板材 20080315 15680 31757.32 241842.68 股权分置限售股份

600149 华夏建通 20080315 8364.2 28236.2 9779.8 股权分置限售股份

600185 海星科技 20080315 1687.97 26456.29 7303.15 股权分置限售股份

600432 吉恩镍业 20080315 1140 12350.51 13094.19 股权分置限售股份

 


股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型

600815 厦工股份 20080315 5392.97 24353.47 33919.32 股权分置限售股份

000023 深天地A 20080316 693.78 7437.92 6437.7 股权分置限售股份

000692 *ST惠天 20080316 1332.08 18617.01 8024.64 股权分置限售股份

000962 东方钽业 20080316 807.67 20292.64 15347.36 股权分置限售股份

000088 盐田港 20080317 6225 53046.6 71453.41 股权分置限售股份

000528 柳工 20080317 2362.28 28645.27 18600.35 股权分置限售股份

000537 广宇发展 20080317 2563.59 39390.21 11881.55 股权分置限售股份

000619 海螺型材 20080317 3395.45 28055.45 7944.55 股权分置限售股份

600306 商业城 20080317 1181.92 12155.25 5658.64 股权分置限售股份

600365 通葡股份 20080317 1400 11034.62 2965.38 股权分置限售股份

002197 证通电子 20080318 440 2200 6543 首发机构配售股份

002198 嘉应制药 20080318 410 2050 6150 首发机构配售股份

000554 泰山石油 20080319 2403.97 38668.36 9410.98 股权分置限售股份

600094 *ST华源 20080319 4799.63 23812.74 12635.77 股权分置限售股份

601918 国投新集 20080319 7040 35200 149838.7 首发机构配售股份

000823 超声电子 20080320 1939.68 23573.11 20470.49 股权分置限售股份

600399 抚顺特钢 20080320 5200 26546.49 25453.51 股权分置限售股份

600982 宁波热电 20080320 2013.51 10641.56 6158.44 股权分置限售股份

000155 川化股份 20080321 2350 21860 25140 股权分置限售股份

000961 大连金牛 20080321 1502.65 20834.97 9218.03 股权分置限售股份

002199 东晶电子 20080321 320 1600 4600 首发机构配售股份

002200 绿大地 20080321 420 2100 6293.73 首发机构配售股份

600422 昆明制药 20080321 3761.47 27241.76 4175.84 股权分置限售股份

601999 出版传媒 20080321 2800 14000 41091.47 首发机构配售股份

000527 美的电器 20080322 16987.45 108498.78 17572.54 股权分置限售股份

600462 *ST石岘 20080322 8843 25843 15217 股权分置限售股份

600513 联环药业 20080322 600 4224 1776 股权分置限售股份

000731 四川美丰 20080323 8785.67 25570.39 5669.61 股权分置限售股份

000955 欣龙控股 20080323 8459.01 23862.25 5452.75 股权分置限售股份

600786 东方锅炉 20080323 2007.08 14832.08 25309.45 股权分置限售股份

000519 银河动力 20080324 1911.54 14309.66 4805.7 股权分置限售股份

000851 高鸿股份 20080324 3500 20277.88 5712.12 定向增发机构配售股份

600963 岳阳纸业 20080324 16500 33759.14 9720.87 定向增发机构配售股份

601601 中国太保 20080325 30000 100000 670000 首发机构配售股份

000902 中国服装 20080326 2150 10340 11160 股权分置限售股份

002201 九鼎新材 20080326 400 2000 6000 首发机构配售股份

002202 金风科技 20080326 2000 10000 90000 首发机构配售股份

600167 沈阳新开 20080326 1055 10155 10945 股权分置限售股份

000712 锦龙股份 20080327 4569.35 17743.54 12718.77 股权分置限售股份

600117 西宁特钢 20080327 3150.75 40305.76 33816.17 股权分置限售股份

000037 深南电A 20080328 7744.05 23968.34 6841.5 股权分置限售股份

000551 创元科技 20080328 1477.24 16024.52 8148.12 股权分置限售股份

000584 舒卡股份 20080328 1516.76 22521.35 18366.94 股权分置限售股份

000759 武汉中百 20080328 1738.67 39687.04 349.05 股权分置限售股份

000819 岳阳兴长 20080328 4079.12 12139.21 7232.03 股权分置限售股份

002123 荣信股份 20080328 2495.35 4095.35 2304.65 首发原股东限售股份

600010 包钢股份 20080328 16943.5 288974.89 353355.65 股权分置限售股份

600195 中牧股份 20080328 1950 18150 20850 股权分置限售股份

600485 中创信测 20080328 2049.48 9369.2 4294 股权分置限售股份

600962 国投中鲁 20080328 886.06 11994.75 4505.25 股权分置限售股份

000413 *ST宝石A 20080329 1915 10935.55 17364.45 股权分置限售股份

000702 正虹科技 20080329 1414.02 21227.34 5436.11 股权分置限售股份

000921 ST科龙 20080329 5663.72 27439.88 25801.79 股权分置限售股份

600263 路桥建设 20080329 2040.67 19975.24 20838.06 股权分置限售股份

600291 西水股份 20080329 3117.34 15064.01 935.99 股权分置限售股份

600320 振华港机 20080329 15409.2 152224.9 43744.2 股权分置限售股份

600478 力元新材 20080329 4460.05 9740.05 2629.7 股权分置限售股份

600545 新疆城建 20080329 31.22 9406.96 10947.14 股权分置限售股份

600549 厦门钨业 20080329 7200 34327.9 18132.1 股权分置限售股份

600620 天宸股份 20080329 1600.65 27185.07 4827.85 股权分置限售股份

000016 深康佳A 20080330 4980.84 33005.29 6909.56 股权分置限售股份

600517 置信电气 20080330 2819.63 17755.5 2868 股权分置限售股份

600686 金龙汽车 20080330 6097.38 26766.75 2739.72 股权分置限售股份

000151 中成股份 20080331 2959.8 17823.59 11774.41 股权分置限售股份

000516 开元控股 20080331 740.78 9640.45 5175.1 股权分置限售股份

000858 五粮液 20080331 18979.83 144086.34 235510.33 股权分置限售股份

000910 大亚科技 20080331 6500 24318.58 28431.42 定向增发机构配售股份

600109 国金证券 20080331 2238.51 7738.51 42273.6 股权分置限售股份,定向增发机构配售股份

600860 北人股份 20080331 2110 14156 18044 股权分置限售股份

2008 年 03 月 02 日 发布


关于钟英 | 承诺与免责条款 | 历史存档 | 联系我们 | 站点地图 | 联系客服 | 留言反馈 | 管理登录 | 站内搜索