热点板块
本轮反弹行情,应该肯定得说是那些业绩成长性良好,近日下跌幅度比较大的个股反弹的动力最足!
我们把2007年中期业绩预增的公司列表如下:
代码 股票名称 预警类型 上年同期每股收益 公告日期
000024 招商地产 业绩报喜 0.224 2007年6月1日
600112 长征电器 业绩报喜 0.04 2007年5月29日
000735 *ST罗牛 业绩报喜 0.005 2007年5月19日
000040 深 鸿 基 预盈 0.009 2007年5月10日
000571 新大洲A 预盈 -0.007 2007年4月28日
000023 深天地A 预计扭亏 -0.046 2007年4月28日
000572 海马股份 业绩报喜 0.177 2007年4月28日
000021 长城开发 业绩报喜 0.193 2007年4月27日
000805 S*ST炎黄 预盈 -0.035 2007年4月27日
000707 双环科技 预盈 -0.095 2007年4月27日
000967 *ST上风 预计扭亏 0.013 2007年4月27日
000623 吉林敖东 业绩报喜 0.352 2007年4月27日
000825 太钢不锈 业绩报喜 0.254 2007年4月27日
000951 中国重汽 业绩报喜 0.34 2007年4月27日
200992 ST中鲁B 预计扭亏 -0.04 2007年4月27日
600653 申华控股 预计扭亏 -0.023 2007年4月27日
600150 沪东重机 业绩报喜 0.438 2007年4月27日
000758 中色股份 业绩报喜 0.151 2007年4月27日
200026 飞亚达B 业绩报喜 0.055 2007年4月26日
000562 宏源证券 业绩报喜 0.031 2007年4月26日
000868 安凯客车 业绩报喜 0.016 2007年4月26日
000159 国际实业 预盈 -0.104 2007年4月25日
000506 S*ST东泰 预亏 -0.789 2007年4月25日
000663 永安林业 预盈 -0.048 2007年4月25日
000980 金马股份 业绩报喜 0.05 2007年4月25日
000931 中 关 村 预盈 -0.083 2007年4月25日
600109 成都建投 业绩报喜 -0.093 2007年4月25日
000545 *ST吉药 预盈 -0.118 2007年4月25日
600758 ST金帝 预计扭亏 -0.01 2007年4月25日
000835 四川圣达 业绩报喜 0.02 2007年4月25日
000046 泛海建设 业绩报喜 0.123 2007年4月24日
000887 ST中鼎 预盈 -0.06 2007年4月24日
000609 绵世股份 业绩报喜 0.17 2007年4月24日
600984 *ST建机 预计扭亏 -0.18 2007年4月24日
000522 白云山A 业绩报喜 0.059 2007年4月23日
000826 合加资源 业绩报喜 0.1 2007年4月23日
000816 江淮动力 业绩报喜 0.028 2007年4月21日
600397 安源股份 预计扭亏 -0.205 2007年4月21日
600828 *ST成商 业绩报喜 0.023 2007年4月21日
000698 沈阳化工 业绩报喜 0.133 2007年4月21日
000635 英 力 特 预盈 0.147 2007年4月20日
000723 S天宇 业绩报喜 0.074 2007年4月20日
000960 锡业股份 业绩报喜 0.062 2007年4月20日
以上个股都值得逐个分析,部分分析思路我们会持续报道,关注下一期板块热点.



